|
Produktdetails:
|
| Struktur: | Kolben-Zylinder | Energie: | Hydraulisch |
|---|---|---|---|
| Körper-Material: | Stahl | Produktname: | Thermische Spray-Beschichtungen |
| Typisches Anstrichmittel: | Inc625-Cr2O3TiO2 | Haftfestigkeit: | > 40MPa |
| Makrohärte: | 65 HRC | ||
| Hervorheben: | Metallspraybeschichtungen,keramische Spraybeschichtungen,Keramische Beschichtung ASTM-C633 |
||
Thermischer Spray-keramisches Beschichtenhochtemperaturabnutzung beständiges ASTM-C633
Beschreibung:
Rostfest und Salzsprühtest > 4000hours
Makrohärte 65 HRC
Maximale Temperatur 540˚C
Haftfestigkeit > 40MPa
Standard: ASTM-C633, NEN-EU 5, NEN-ISO 4287, NEN-ISO 4287, ASTM D2794-93
NEN-ISO 4287, DIN50021-155, TNOCA02.8043
HYDROX AP20, das technische Spezifikationen beschichtet
Liste von Einzelteilen | HYDROX AP20 | Standard |
Typisches Anstrichmittel | Inc625-Cr2O3TiO2 |
|
Anstrichschichtdicke | Unteres (Inc625) ≥150um |
|
| Deckschicht (Cr2O3TiO2) ≥200um |
|
Haftfestigkeit | > 40MPa | ASTM-C633 |
Maximale Temperatur | 540˚C |
|
Porosität | < 2=""> |
|
Makrohärte | 65 HRC |
|
Mikrohärte | > 1000HV200 | NEN-EU 5 |
Oberflächenende (Ra) | 0.15um-0.4um | NEN-ISO 4287 |
Oberflächenende (Rz) | < 4=""> | NEN-ISO 4287 |
Schock-Wert | > 2J | ASTM D2794-93 |
RPK-Materialkontaktgebiet | > 80%, Tiefe 1,0um | NEN-ISO 4287 |
Rostfest und Salzsprühtest | > 4000hours | DIN50021-155 |
ECP (Trocknen) | < -350mV=""> |
|
ECP (halbtrocken) | < -350mV=""> | TNOCA02.8043 |
ECP (naß) | < -350mV=""> |
|
Zum Apfel kann keramische Beschichtung auf der Ausrüstungsoberfläche viel Nutzen haben. Wie hohe Härte hohe Temperatur beständig, Korrosionsbeständigkeit, Salznebelwiderstand. Effekt ist viel besser als die allgemeine Galvanisierung. Es funktioniert gut in der Ozeanindustrie, Nahrungsmittelmaschinerie, Wasserwirtschaft und Wasserkraft, Aerospace und andere Industrien.

Ansprechpartner: Zhang
Telefon: +8615906122063
Faxen: 86-519-68863760-68882299