|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | grande cilindro idraulico,più grande cilindro idraulico,Cilindri idraulici del grande foro del foro profondo |
||
|---|---|---|---|
| Settori di Applicazione | Conservazione dell'acqua, attrezzature meccaniche/marine/miniere, industria petrolifera, veicoli, energia e impianti portuali |
|---|---|
| Lunghezza Corsa | 50 a 16.000 mm |
| Diametro Interno Tubo | 80 a 1.200 mm |
| Diametro Asta del Pistone | 45 a 600 mm |
| Placca | Ni/Cr/ceramica |
| Pressione di Esercizio | 70 a 700 bar |
| Cuscinetto | LONGXI (Cina) o SKF |
| Tipo di Guarnizione | Standard comune o requisiti del cliente (Parker USA o MERKER Germania) |
| Valvole | Parker, Rexroth, Atos, Hydcom |
| Certificazione | DNV, ABS, Lloyds, BV, SGS, GL e CCS |
| Materiale | Acciaio al carbonio, legato, inossidabile |
Persona di contatto: Zhang
Telefono: +8615906122063
Fax: 86-519-68863760-68882299