|
Ürün ayrıntıları:
|
| Marka adı: | hydraulic cylinder | Menşe yeri: | Jiangsu |
|---|---|---|---|
| Mil Çapı: | sipariş olarak | Gövde Malzemesi: | Çelik |
| Güç: | Hidrolik | Yapı: | Piston silindiri |
| Vurgulamak: | Garantili özelleştirilmiş hidrolik silindir,yüksek performanslı kaldırma silindiri,ağır hizmet pres çelik silindiri |
||
Özellikle çelik fabrika uygulamaları için tasarlanmış özel hidrolik silindir, yüksek performanslı kaldırma yetenekleri ve ağır iş baskı çelik yapısı sunar.
| Spesifikasyon | Ayrıntılar |
|---|---|
| Uygulama Endüstrisi | Su koruma, mekanik/denizcilik/madencilik ekipmanları, petrol endüstrisi, araçlar, enerji ve liman tesisleri |
| Çarpım Uzunluğu | 50 ila 16.000mm |
| Tüp İç çapı | 80 ila 1200 mm |
| Piston çubuğu çapı | 45 ile 600 mm arasında |
| Çubuğu | Ni/Cr/keramik |
| Çalışma Baskısı | 70 ila 700 bar |
| Yükleme | Longxi (Çin) veya SKF |
| Mühür türü | Ortak standart veya müşterinin gereksinimlerine göre (genellikle ABD'den Parker veya Almanya'dan MERKER kullanıyoruz) |
| Valflar | Parker/Rexroth/Atos/Hydcom |
| Sertifikasyon | DNV, ABS, Lloyds, BV, SGS, GL ve CCS |
| Malzeme | Karbon, alaşım, paslanmaz çelik |
Üretime başlamadan önce alıcıya onay için sunulacak detaylı üretim çizimleri.
Changzhou Hydraulic Complete Equipment Co., Ltd., Jiangsu Eyaleti'nin Wujin Ulusal Yüksek Teknoloji Endüstriyel Bölgesi, 1 numaralı Xinhui Yolu'nda yer almaktadır.Şirket 1990 yılında kuruldu ve hidrolik kaldırma ekipmanlarının tam setlerini üretme konusunda 35 yıldan fazla deneyime sahiptir., hidrolik silindirler ve hidrolik kontrol sistemleri.
Şirket, bina alanının 68.000 m2 olduğu 93.333 m2 alanı kapsamaktadır.
Bu ürünler, su koruma ve hidroelektrik, uygulama endüstrisi, deniz mühendisliği gemileri ve ulusal savunma araştırması gibi dört ana alanı kapsar.Her türlü ürün güvenilir bir kaliteye sahiptir ve iyi bir nam kazanmıştır.
İlgili kişi: Zhang
Tel: +8615906122063
Faks: 86-519-68863760-68882299