|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Cylindres hydrauliques personnalisés,Barre de piston revêtue de HVOF,Cylindre hydraulique avec garantie |
||
|---|---|---|---|
| Secteurs d'application | Conservation de l'eau, équipements mécaniques/marins/miniers, industrie pétrolière, véhicules, énergie et installations portuaires |
|---|---|
| Longueur de course | 50 à 16 000 mm |
| Diamètre intérieur du tube | 80 à 1 200 mm |
| Diamètre de la tige de piston | 45 à 600 mm |
| Plaque | Ni/Cr/céramique |
| Pression de service | 70 à 700 barres |
| Palier | LONGXI (Chine) ou SKF |
| Type de joint | Norme commune ou exigences client (Parker USA ou MERKER Allemagne) |
| Vannes | Parker, Rexroth, Atos, Hydcom |
| Attestation | DNV, ABS, Lloyds, BV, SGS, GL et CCS |
| Matériel | Carbone, alliage, acier inoxydable |
Personne à contacter: Zhang
Téléphone: +8615906122063
Télécopieur: 86-519-68863760-68882299