| Style de montage: | selon les exigences | Travaux hydrauliques: | selon les exigences |
|---|---|---|---|
| Poids: | selon les exigences | Poids net: | selon les exigences |
| Matériel: | acier | Période de garantie: | 1 an |
| Diamètre du piston: | selon les exigences | Accident vasculaire cérébral: | selon les exigences |
| Mettre en évidence: | Cylindre hydraulique robuste,cylindre d'huile hydraulique haute pression,cylindre hydraulique avec garantie |
||
| Industrie des applications | Conservation de l'eau, équipements mécaniques/marins/miniers, industrie pétrolière, véhicules, énergie et installations portuaires |
|---|---|
| Longueur de course | 50 à 16 000 mm |
| Diamètre intérieur du tube | 80 à 1 200 mm |
| Diamètre de la tige de piston | 45 à 600mm |
| Plaque | Ni/Cr/céramique |
| Pression de service | 70 à 700 barres |
| Palier | LONGXI (Chine) ou SKF |
| Type de joint | Norme commune ou conformément aux exigences du client (Parker des États-Unis ou MERKER d'Allemagne) |
| Vannes | Parker, Rexroth, Atos, Hydcom |
| Attestation | DNV, ABS, Lloyds, BV, SGS, GL et CCS |
| Matériel | Carbone, alliage, acier inoxydable |
Personne à contacter: Zhang
Téléphone: +8615906122063
Télécopieur: 86-519-68863760-68882299